重庆市信息通信业2026年4月发展情况
发布时间:2026-06-02 18:31
计量 单位 | 截至4月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 126.71 | 6.75 |
电信业务收入 | 亿元 | 127.60 | -1.45 |
电话用户总数 | 万户 | 5060.65 | 0.19 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2871.72 | 16.13 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 6119.53 | 15.14 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1136.67 | -1.40 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3123.80 | 0.42 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 116.70 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.62 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 16.98 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 141.64 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |