重庆市信息通信业2026年3月发展情况
发布时间:2026-04-29 15:35
计量 单位 | 截至3月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 95.46 | 7.07 |
电信业务收入 | 亿元 | 99.21 | -0.73 |
电话用户总数 | 万户 | 5061.37 | 0.18 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2864.63 | 16.90 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 6027.90 | 13.46 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1137.24 | -1.33 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3128.14 | 0.56 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 116.68 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.64 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.05 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 141.59 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |