重庆市信息通信业2026年9月发展情况
发布时间:2026-11-03 16:34
计量 单位 | 截至9月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 292.24 | 8.08 |
电信业务收入 | 亿元 | 275.17 | -0.64 |
电话用户总数 | 万户 | 5079.16 | -0.13 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2991.71 | 12.87 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 6683.91 | 16.45 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1143.47 | -1.26 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3138.12 | -0.18 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 118.58 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 159.36 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 16.78 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 142.58 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |