重庆市信息通信业2026年7月发展情况
发布时间:2026-08-28 16:43
计量 单位 | 截至7月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 227.28 | 7.71 |
电信业务收入 | 亿元 | 218.99 | -0.82 |
电话用户总数 | 万户 | 5071.16 | 0.36 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2944.36 | 14.33 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 6235.75 | 12.29 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1137.95 | -1.61 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3133.66 | 0.05 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 116.95 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 159.11 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 16.88 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 142.24 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |