重庆市信息通信业2025年12月发展情况
发布时间:2026-02-02 17:46
计量 单位 | 截至12月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 402.93 | 7.74 |
电信业务收入 | 亿元 | 365.79 | 0.79 |
电话用户总数 | 万户 | 5065.43 | 0.08 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2738.47 | 17.98 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 5849.26 | 12.66 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1133.79 | -1.16 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3156.90 | 2.27 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 115.81 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.77 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.21 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 141.56 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |