重庆市信息通信业2026年1月发展情况
发布时间:2026-04-01 17:16
计量 单位 | 截至1月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 32.31 | 6.93 |
电信业务收入 | 亿元 | 34.44 | -0.01 |
电话用户总数 | 万户 | 5035.57 | 0.03 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2775.63 | 16.53 |
物联网终端用户 | 万户 | 5870.99 | 12.54 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1136.00 | -1.45 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3118.88 | 0.65 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 115.89 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 157.83 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.07 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.76 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |