重庆市信息通信业2026年5月发展情况
发布时间:2026-07-03 14:12
计量 单位 | 截至5月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 160.68 | 7.12 |
电信业务收入 | 亿元 | 158.29 | -1.21 |
电话用户总数 | 万户 | 5066.63 | 0.31 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2896.05 | 15.56 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 6164.41 | 15.12 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1137.14 | -1.40 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3129.05 | 0.19 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 116.64 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.81 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 16.93 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 141.87 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |