重庆市信息通信业2026年2月发展情况
发布时间:2026-04-01 17:16
计量 单位 | 截至2月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 61.21 | 6.17 |
电信业务收入 | 亿元 | 66.08 | -0.09 |
电话用户总数 | 万户 | 5034.26 | -0.04 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2824.73 | 16.87 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 5885.25 | 13.06 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1137.92 | -1.30 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3123.57 | 0.60 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 116.20 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 157.79 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.04 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.75 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |