重庆市信息通信业2026年8月发展情况
发布时间:2026-10-10 15:02
计量 单位 | 截至8月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 258.58 | 7.95 |
电信业务收入 | 亿元 | 246.48 | -0.85 |
电话用户总数 | 万户 | 5068.29 | 0.12 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2963.23 | 13.50 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 6605.24 | 17.83 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1143.97 | -1.14 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3136.58 | -0.06 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 117.54 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 159.02 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 16.82 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 142.19 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |