重庆市信息通信业2025年3月发展情况
发布时间:2025-04-29 14:38
计量 单位 | 截至3月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 97.42 | 8.16 |
电信业务收入 | 亿元 | 100.23 | 2.31 |
电话用户总数 | 万户 | 5052.21 | 0.87 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2450.55 | 17.59 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 5312.83 | 20.88 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1152.51 | 1.92 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3110.70 | 11.58 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 115.85 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.31 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.93 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.38 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |