重庆市信息通信业2025年11月发展情况
发布时间:2025-12-30 16:01
计量 单位 | 截至11月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 365.30 | 8.19 |
电信业务收入 | 亿元 | 336.44 | 1.40 |
电话用户总数 | 万户 | 5087.87 | -0.17 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2714.52 | 17.75 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 5809.33 | 14.10 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1154.35 | 0.89 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3149.68 | 2.34 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 118.12 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 159.47 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.36 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 142.12 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |