重庆市信息通信业2025年7月发展情况
发布时间:2025-09-10 10:29
计量 单位 | 截至7月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 231.38 | 7.98 |
电信业务收入 | 亿元 | 222.16 | 1.23 |
电话用户总数 | 万户 | 5052.89 | 0.25 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2575.22 | 15.16 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 5553.30 | 15.75 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1156.61 | 1.46 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3132.12 | 10.65 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 116.14 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.33 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.75 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.58 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |