重庆市信息通信业2024年11月发展情况
发布时间:2025-01-03 10:13
计量 单位 | 截至11月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 361.30 | 11.43 |
电信业务收入 | 亿元 | 330.45 | 3.90 |
电话用户总数 | 万户 | 5096.76 | 5.67 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2305.26 | 21.78 |
物联网终端用户 | 万户 | 5091.55 | 22.64 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1144.13 | 4.76 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3077.63 | 12.11 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 114.63 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 159.70 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.11 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 141.59 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |