重庆市信息通信业2025年1月发展情况
发布时间:2025-03-12 16:37
计量 单位 | 截至1月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 32.97 | 9.39 |
电信业务收入 | 亿元 | 34.47 | 2.85 |
电话用户总数 | 万户 | 5033.88 | 0.76 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2381.93 | 19.22 |
物联网终端用户 | 万户 | 5216.77 | 22.32 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1152.74 | 2.54 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3098.62 | 12.22 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 115.63 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 157.73 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.04 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 139.68 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |