重庆市信息通信业2024年12月发展情况
发布时间:2025-02-20 16:31
计量 单位 | 截至12月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 399.60 | 10.80 |
电信业务收入 | 亿元 | 361.09 | 3.90 |
电话用户总数 | 万户 | 5061.22 | 1.62 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2321.14 | 18.02 |
物联网终端用户 | 万户 | 5191.93 | 22.32 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1147.14 | 2.91 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3086.94 | 12.48 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 115.29 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.59 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.05 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.54 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |