重庆市信息通信业2025年4月发展情况
发布时间:2025-06-04 15:27
计量 单位 | 截至4月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 129.99 | 8.55 |
电信业务收入 | 亿元 | 129.84 | 2.31 |
电话用户总数 | 万户 | 5050.84 | 0.75 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2472.79 | 16.75 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 5315.05 | 17.26 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1152.75 | 1.73 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3116.71 | 11.12 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 115.98 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.26 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.89 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.37 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |