重庆市信息通信业2025年9月发展情况
发布时间:2025-11-03 16:42
计量 单位 | 截至9月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 296.71 | 7.98 |
电信业务收入 | 亿元 | 278.79 | 1.06 |
电话用户总数 | 万户 | 5085.53 | 0.27 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2650.69 | 15.62 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 5739.60 | 17.77 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1158.11 | 1.46 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3143.85 | 4.17 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 117.60 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 159.35 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.65 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 141.70 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |