重庆市信息通信业2025年8月发展情况
发布时间:2025-10-09 17:08
计量 单位 | 截至8月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 262.81 | 7.59 |
电信业务收入 | 亿元 | 250.12 | 0.91 |
电话用户总数 | 万户 | 5062.37 | 0.41 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2610.81 | 15.16 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 3853.00 | 15.03 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1157.14 | 1.46 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3138.60 | 10.47 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 116.73 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.62 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.71 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.92 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。