重庆市信息通信业2025年5月发展情况
发布时间:2025-07-02 16:35
计量 单位 | 截至5月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 164.43 | 9.06 |
电信业务收入 | 亿元 | 160.73 | 1.79 |
电话用户总数 | 万户 | 5051.10 | 0.53 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2506.18 | 16.31 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 5355.00 | 14.90 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1153.24 | 4.39 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3123.19 | 10.70 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 115.99 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.27 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.84 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.43 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |