重庆市信息通信业2025年6月发展情况
发布时间:2025-08-05 14:29
计量 单位 | 截至6月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 200.01 | 8.40 |
电信业务收入 | 亿元 | 193.71 | 1.47 |
电话用户总数 | 万户 | 5056.88 | 0.42 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2542.42 | 15.68 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 5499.08 | 16.03 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 1153.24 | 4.39 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3128.36 | 10.69 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 116.07 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.45 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 17.79 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.67 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |