重庆市信息通信业2024年4月发展情况
发布时间:2024-06-04 11:35
计量 单位 | 截至4月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 127.82 | 13.38 |
电信业务收入 | 亿元 | 126.37 | 2.06 |
电话用户总数 | 万户 | 5013.48 | 7.00 |
4G移动电话用户 | 万户 | 1845.69 | -14.88 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2117.96 | 39.47 |
物联网终端用户 | 万户 | 4532.62 | 28.81 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1133.16 | 7.94 |
移动电话基站数 | 万个 | 30.20 | 5.59 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2804.83 | 4.13 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 126.61 | 按全市户籍家庭户数1204.02万户计算 |
电话普及率 | 部/百人 | 153.70 | 按照全市3213.34万人的常住人口计算 |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.40 | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 137.62 |
注:自2024年2月起,将重庆广电5G移动电话用户纳入电话用户总数,且5G移动电话用户数统计口径调整为出账用户。 |