重庆市信息通信业2024年10月发展情况
发布时间:2024-12-03 17:14
计量 单位 | 截至10月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 327.00 | 12.51 |
电信业务收入 | 亿元 | 302.56 | 4.38 |
电话用户总数 | 万户 | 5069.02 | 5.34 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2301.18 | 24.65 |
物联网终端用户 | 万户 | 4916.75 | 20.43 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1142.67 | 5.12 |
移动电话基站数 | 万个 | 36.32 | 26.87 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3021.93 | 10.12 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 128.74 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.83 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.21 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.62 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |