重庆市信息通信业2024年6月发展情况
发布时间:2024-08-01 17:53
计量 单位 | 截至6月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 196.70 | 14.16 |
电信业务收入 | 亿元 | 189.84 | 3.95 |
电话用户总数 | 万户 | 5035.78 | 6.41 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2197.78 | 33.90 |
物联网终端用户 | 万户 | 4739.30 | 25.89 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1137.15 | 7.38 |
移动电话基站数 | 万个 | 30.37 | 6.01 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2826.13 | 4.11 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 112.69 | 按全市户籍家庭户数1204.02万户计算 |
电话普及率 | 部/百人 | 157.79 | 按照全市3191.43万人的常住人口计算 |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.43 | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 139.36 |
注:自2024年2月起,将重庆广电5G移动电话用户纳入电话用户总数,且5G移动电话用户数统计口径调整为出账用户。 |