重庆市信息通信业2024年2月发展情况
发布时间:2024-04-01 17:55
计量 单位 | 截至2月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 61.65 | 14.29 |
电信业务收入 | 亿元 | 64.13 | 1.67 |
电话用户总数 | 万户 | 4999.33 | 7.74 |
4G移动电话用户 | 万户 | 1889.07 | -15.76 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2048.53 | 45.37 |
物联网终端用户 | 万户 | 4280.86 | 23.32 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1128.81 | 8.36 |
移动电话基站数 | 万个 | 30.28 | 9.30 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2765.25 | 3.12 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 127.19 | 按全市户籍家庭户数1204.02万户计算 |
电话普及率 | 部/百人 | 155.58 | 按照全市3213.34万人的常住人口计算 |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.48 | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 137.10 |
注:自2024年2月起,将重庆广电5G移动电话用户纳入电话用户总数,且5G移动电话用户数统计口径调整为出账用户。 |