重庆市信息通信业2024年7月发展情况
发布时间:2024-09-02 16:30
计量 单位 | 截至7月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 228.76 | 13.97 |
电信业务收入 | 亿元 | 218.38 | 4.45 |
电话用户总数 | 万户 | 5040.24 | 6.26 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2236.20 | 33.38 |
物联网终端用户 | 万户 | 4797.49 | 25.19 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1139.95 | 6.97 |
移动电话基站数 | 万个 | 30.34 | 5.23 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2830.76 | 3.90 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 127.00 | 按全市户籍家庭户数1204.02万户计算 |
电话普及率 | 部/百人 | 157.93 | 按照全市3191.43万人的常住人口计算 |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.40 | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 139.53 |
注:自2024年2月起,将重庆广电5G移动电话用户纳入电话用户总数,且5G移动电话用户数统计口径调整为出账用户。 |