重庆市信息通信业2024年5月发展情况
发布时间:2024-07-02 16:30
计量 单位 | 截至5月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 161.02 | 13.65 |
电信业务收入 | 亿元 | 157.22 | 2.98 |
电话用户总数 | 万户 | 5024.59 | 6.82 |
4G移动电话用户 | 万户 | 1827.32 | -14.97 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2154.70 | 37.86 |
物联网终端用户 | 万户 | 4660.64 | 28.69 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1104.72 | 4.82 |
移动电话基站数 | 万个 | 30.25 | 6.51 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2821.24 | 4.16 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 126.67 | 按全市户籍家庭户数1204.02万户计算 |
电话普及率 | 部/百人 | 156.37 | 按照全市3213.34万人的常住人口计算 |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.36 | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 138.01 |
注:自2024年2月起,将重庆广电5G移动电话用户纳入电话用户总数,且5G移动电话用户数统计口径调整为出账用户。 |