重庆市信息通信业2024年3月发展情况
发布时间:2024-05-08 16:47
计量 单位 | 截至3月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 95.98 | 13.94 |
电信业务收入 | 亿元 | 97.51 | 1.73 |
电话用户总数 | 万户 | 5008.73 | 7.05 |
4G移动电话用户 | 万户 | 1876.49 | -14.81 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2083.92 | 41.51 |
物联网终端用户 | 万户 | 4395.10 | 24.34 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1130.81 | 8.13 |
移动电话基站数 | 万个 | 30.22 | 6.62 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2787.83 | 3.84 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 126.94 | 按全市户籍家庭户数1204.02万户计算 |
电话普及率 | 部/百人 | 155.87 | 按照全市3213.34万人的常住人口计算 |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.45 | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 137.42 |
注:自2024年2月起,将重庆广电5G移动电话用户纳入电话用户总数,且5G移动电话用户数统计口径调整为出账用户。 |