重庆市信息通信业2024年9月发展情况
发布时间:2024-11-04 10:17
计量 单位 | 截至9月 末累计 | 同比增长% | |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 293.68 | 13.02 |
电信业务收入 | 亿元 | 274.61 | 4.49 |
电话用户总数 | 万户 | 5071.76 | 5.8 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2292.63 | 27.8 |
物联网终端用户 | 万户 | 4873.45 | 21.54 |
IPTV(网络电视)用户 | 万户 | 1141.50 | 5.71 |
移动电话基站数 | 万个 | 36.74 | 29.24 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3017.97 | 10.18 |
固定宽带家庭普及率 | 部/百户 | 128.34 | —— |
电话普及率 | 部/百人 | 158.92 | —— |
其中:固定电话普及率 | 部/百人 | 18.30 | —— |
移动电话普及率 | 部/百人 | 140.62 | —— |
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。 |