重庆市信息通信业2024年8月发展情况
    发布时间:2024-10-08 10:03
  
计量 单位  | 截至8月 末累计  | 同比增长%  | |
电信业务总量(上年不变单价)  | 亿元  | 260.98  | 13.65  | 
电信业务收入  | 亿元  | 246.74  | 4.73  | 
电话用户总数  | 万户  | 5041.74  | 5.8  | 
5G移动电话用户  | 万户  | 2269.65  | 31.9  | 
物联网终端用户  | 万户  | 4834.25  | 24.20  | 
IPTV(网络电视)用户  | 万户  | 1140.44  | 6.77  | 
移动电话基站数  | 万个  | 36.64  | 27.24  | 
固定互联网宽带接入端口  | 万个  | 2841.07  | 3.96  | 
固定宽带家庭普及率  | 部/百户  | 127.26  | ——  | 
电话普及率  | 部/百人  | 157.98  | ——  | 
其中:固定电话普及率  | 部/百人  | 18.36  | ——  | 
移动电话普及率  | 部/百人  | 139.62  | ——  | 
注:自2024年2月起,5G移动电话用户、5G移动互联网用户将重庆广电数据纳入行业汇总数据。  |