关于川渝两地侵害用户权益App名单的通报(第九期)
依据《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》工业和信息化部《关于开展纵深推进App侵害用户权益专项整治行动的通知》《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》有关要求,重庆市通信管理局和四川省通信管理局组织第三方检测机构对川渝两地主流应用商店移动互联网应用程序(App)进行了检查。截至目前,仍有17款App未按要求完成整改(详见附件)。
上述App/小程序应在2024年10月13日前完成整改落实工作,逾期不整改的,将依法依规进行处置。
附件:1.通报存在问题的App/小程序名单
2.川渝地区App典型违规案例
重庆市通信管理局
四川省通信管理局
2024年9月30日
(重庆市通信管理局联系电话:023-68712106,邮箱cqca_xgc@mailcqca.miit.gov.cn
四川省通信管理局联系电话:028-87022261,邮箱App@ 028icp.com)
附件1:
通报存在问题的App/小程序名单
序号 | 应用名称 | App备案号 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 | 属地 |
1 | OK志愿 | 渝ICP备14009702号-7A | 重庆旭德教育软件股份有限公司 | 小米应用商店 | 1.2.1 | 未明示个人信息处理规则。 | 重庆 |
2 | 中威保OA | 渝ICP备2021003086号-2A | 中威保安防科技有限责任公司 | VIVO应用商店 | 1.3.0 | 未明示个人信息处理规则。 | 重庆 |
3 | 龙卷风 | 蜀ICP备19015460号-4A | 成都高拓纪元科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.0.33 | 违规收集个人信息 | 四川 |
4 | 火山检测师 | 蜀ICP备18013858号-4A | 四川火山教育咨询有限公司 | 360手机助手 | 4.14.2 | 违规收集个人信息 | 四川 |
5 | ebi-Doctor | 蜀ICP备17023670号-16A | 四川宜蓓康科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.0.7 | 违规收集个人信息 | 四川 |
6 | 金树丫园丁版 | 蜀ICP备17037550号-9A | 成都非络通达科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.6.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
7 | 连成一家 | 蜀ICP备17001061号-4A | 四川易田电子商务股份有限公司 | vivo应用商店 | 1.0.1023 | 违规收集个人信息 | 四川 |
8 | 互助家园 | 蜀ICP备19040866号-6A | 成都凌感科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.52 | App强制、频繁、过度索取权限 | 四川 |
9 | 禁毒行动 | 蜀ICP备19040866号-5A | 成都凌感科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.56 | 违规收集个人信息 | 四川 |
10 | 联联周边游 | 蜀ICP备20018293号-15A | 联联永创科技(成都)有限公司 | 乐商店 | 8.0.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
11 | 奇跃回收 | 蜀ICP备13016227号-3A | 成都奇跃科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.5.4 | 违规收集个人信息 | 四川 |
12 | 投手 | 蜀ICP备2022022729号-6A | 中源筑城科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.2.7 | 1、违规收集个人信息2、超范围收集个人信息3、违规使用个人信息 | 四川 |
13 | uTrack | 蜀ICP备14009105号-16A | 四川优萃科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.4.1 | 1、违规收集个人信息2、App频繁自启动和关联启动 | 四川 |
14 | 圆梦志愿 | 蜀ICP备19003399号-4A | 成都圆梦时刻科技有限公司 | OPPO软件商店 | 7.0.0 | 违规收集个人信息 | 四川 |
15 | 寻觅漂流瓶 | 蜀ICP备20000923号-2A | 成都远野信息技术有限公司 | 360手机助手 | 5.2.1 | 1、违规收集个人信息2、超范围收集个人信息3、App强制、频繁、过度索取权限 | 四川 |
16 | 零基础学原画副业兼职 | 蜀ICP备2023014582号-3A | 广安顶枫信息科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.01.17 | App频繁自启动和关联启动 | 四川 |
17 | 考拉上岸 | 蜀ICP备2023007562号-3A | 成都考拉上岸教育咨询有限公司 | 小米应用商店 | 1.3.5 | 1、违规收集个人信息2、超范围收集个人信息3、App强制、频繁、过度索取权限4、App频繁自启动和关联启动 | 四川 |
附件2:川渝地区App典型违规案例
典型案例一:重庆市某实用工具类App,全网下载量超过2万,该应用存在“隐私政策中未对处理的个人信息保存期限加以说明;未在隐私政策等公示文本中逐一列明App所集成第三方SDK收集使用个人信息的目的、方式和范围。”等侵害用户权益行为,违反《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》和《关于开展纵深推进App侵害用户权益专项整治行动的通知》(工信部信管函〔2020〕164号)中的“未明示个人信息处理规则”等要求。
典型案例二:四川省某学习教育类App,全网下载量超30万,该应用存在“App频繁自启动和关联启动”等侵害用户权益行为,违反《关于开展纵深推进 App 侵害用户权益专项整治行动的通知》 (工信部信管函〔2020〕164号)中的“违规收集个人信息”等要求。